※ Championships will be held for 13 days, from August 22 to September 3, 2026. The number in the table refers to the date.
※ The detailed schedule, along with time and venues, is to be announced during July 2026, based on the number of participants and venue capacity.
| Event | Round | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90 | M95+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | Round 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Semi-Final | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Final | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 200m | Round 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Semi-Final | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Final | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 400m | Round 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Semi-Final | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 800m | Round 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Final | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1500m | Round 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Final | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5000m | Final | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Short Hurdles(80m / 100m / 110m) | Race Distance | 110m | 100m | 80m | ||||||||||
| Round 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Semi-Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Long Hurdles(200m / 300m / 400m) | Race Distance | 400m | 300m | 200m | ||||||||||
| Round 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Semi-Final | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Final | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Steeplechase(2000m / 3000m) | Race Distance | 3000m | 2000m | |||||||||||
| Final | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 4x100m Relay | Final | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 4x400m Relay | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5000m Race Walk (Track) | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Only one relay per country, per relay distance, per age group is allowed. Registration for relays will be done during the Championships by the team managers.
| Event | Round | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90 | M95+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Jump | Final | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pole Vault | Final | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Long Jump | Final | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Triple Jump | Final | 25 | 25 | 23 | 23 | 28 | 27 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Shot Put | Final | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Discus Throw | Final | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Javelin Throw | Final | 24 | 24 | 24 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Hammer Throw | Final | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Weight Throw | Final | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Throws Pentathlon | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Decathlon | Final | 27–28 | 27–28 | 27–28 | 24–25 | 1–2 | 24–25 | 22–23 | 22–23 | 22–23 | 22–23 | 22–23 | 22–23 | 22–23 |
| Event | Round | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90 | M95+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country(6km / 8km) | Race Distance | 8km | 6km | |||||||||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 10Km Road Run | Final | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Half Marathon | Final | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10Km Race Walk | Final | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 20Km Race Walk | Final | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |