※ 대회는 2026년 8월 22일부터 9월 3일까지 (13일간) 개최되며, 숫자는 경기 일자를 나타냅니다.
※ 최종 일정(시작 시간 및 경기 장소 포함)은 2026년 7월 중 발표될 예정입니다. 최종 일정은 참가 등록 마감 후, 참가자 수 및 경기장 수용 능력에 맞춰 조정되어 확정됩니다.
| 종목 | 일정 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90 | M95+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 예선 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 준결승 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 결승 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 200m | 예선 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 준결승 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 결승 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 400m | 예선 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 준결승 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 결승 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 800m | 예선 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 결승 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1500m | 예선 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 결승 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5000m | 결승 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
단거리 허들 (80m / 100m / 110m) |
레이스 거리 | 110m | 100m | 80m | ||||||||||
| 예선 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 준결승 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 결승 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
장거리 허들 (200m / 300m / 400m) |
레이스 거리 | 400m | 300m | 200m | ||||||||||
| 예선 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 준결승 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 결승 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
장애물 레이스 (2000m / 3000m) |
레이스 거리 | 3000m | 2000m | |||||||||||
| 결승 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 4x100m 릴레이 | 결승 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 4x400m 릴레이 | 결승 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5000m 트랙 경보 | 결승 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
*릴레이 : 종목별·거리별·연령대별로 각 국가에 한 팀만 허용되며, 참가 신청기간에 접수하지 않고 대회 기간 중 팀 매니저를 통해 서면으로 출전 팀을 제출해야함
| 종목 | 일정 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90 | M95+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이뛰기 | 결승 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 장대높이뛰기 | 결승 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 멀리뛰기 | 결승 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 세단뛰기 | 결승 | 25 | 25 | 23 | 23 | 28 | 27 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 포환던지기 | 결승 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 원반던지기 | 결승 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 창던지기 | 결승 | 24 | 24 | 24 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 해머던지기 | 결승 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 웨이트던지기 | 결승 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 투척5종경기 | 결승 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10종경기 | 결승 | 27–28 | 27–28 | 27–28 | 24–25 | 1–2 | 24–25 | 22–23 | 22–23 | 22–23 | 22–23 | 22–23 | 22–23 | 22–23 |
| 종목 | 일정 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90 | M95+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크로스컨트리 (6km / 8km) |
레이스 거리 | 8km | 6km | |||||||||||
| 결승 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 10km 로드레이스 | 결승 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 하프마라톤 | 결승 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10km 로드경보 | 결승 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 20km 로드경보 | 결승 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |